一、采购项目编号:XDCGZX-2019003
二、采购项目名称:固晶胶及银胶供应商招标
三、采购方式:公开招标
四、采购文件递交截止时间:2019年6月17 日(北京时间) 17:30止;采购文件递交方式:快递
五、开标时间:2019年6月18日
六、地点:厦门市思明区岭兜西路610号欧宝欧宝线上娱乐综合楼
七、投标人请在密封袋外注明函件内容(即:招标编号、项目名称、联系人、联系电话),并保证在开标前送达,逾期不候。
联 系 人:周荣鑫
联系电话:15960257351
发布时间:2019年6月6日
第一部分 投标技术参数要求
厦门市欧宝欧宝线上娱乐科技有限公司对材料进行询价采购,现有供货及履约能力的供应商前来投标.
2019年RGB封装固晶胶技术标准 | |||||||||||
序号 | 类别 | 固晶胶规格、参数、要求 | 月需求量(KG) | ||||||||
主要成分 | 粘度 | 银含量 | 导热系数 | 回温次数 | 可使用操作时间(25℃) | 触变指数(0.5rpm/5.0rpm) | 保质期 | ||||
1 | 户内产品 | 银胶 | 银+环氧树脂 | 6500~100000 mPa*s | ≥60% | ≥8W/mk | ≥2次 | ≥18H | 5~8 | >6个月 | 60 |
2 | 户外产品 | 银胶 | 银+环氧树脂 | 6500~100000 mPa*s | ≥80% | ≥10W/mk | ≥2次 | ≥12H | 5~8 | 20 | |
3 | 户内外产品 | 绝缘胶 | 环氧树脂 | 6500~100000 mPa*s | 0 | ≥2次 | ≥48H | 5~8 | 35 | ||
4 | 户外产品 | 绝缘胶 | 硅树脂 | 5500~100000 mPa*s | 0 | ≥2次 | ≥24H | 5~8 | 5 | ||
SMD制造过程使用及效果标准: 1.银胶烤后半自动机台dage4000推力:放置在加热板1~2min后进行测试,自动常温推力(6mil*6mil芯片)>120g,自动110℃推力(6mil*6mil芯片)> 110g,自动190℃推力(6mil*6mil芯片)>80g,自动260℃推力(6mil*6mil)>40g; 绝缘胶烤后半自动机台dage4000推力:放置在加热板1~2min后进行测试,自动常温推力(6mil*8mil芯片)>160g,自动110℃推力(6mil*6mil芯片)> 140g,自动190℃推力(6mil*6mil芯片)>100g,自动260℃推力(6mil*6mil)>80g; 2.固晶胶点胶过程无甩胶,无拉丝,无拖尾,无不均匀等; 3.固晶胶点胶后四周无水圈; 4.固晶胶多/少: 5.烤后不变色,发黄现象; | |||||||||||
SMD成品信赖性标准: 1.预处理+冷热冲击: 户内:预处理+ -40℃(30min)~100℃(30min)/150C冲击(确认欧宝线上娱乐失效情况、爆胶)-(金线),判定:欧宝线上娱乐无失效情况、爆胶; 户外:预处理+ -40℃(30min)~130℃(30min)/250C冲击(确认欧宝线上娱乐失效情况、爆胶)-(金线),判定:欧宝线上娱乐无失效情况、爆胶; 2.高温高湿: 户内:预处理+TC=85℃/RH=85%/800H,判定:欧宝线上娱乐无失效情况、爆胶; 户外:预处理+TC=85℃/RH=85%/1000H,判定:欧宝线上娱乐无失效情况、爆胶; 3.UV测试:340nm/50℃/0.5w•m-2/168H,判定:亮度衰减<20%; 4.渗透测试: 户内产品:150℃/3h除湿,过1次回流焊260℃, (红墨水:水=1:2)煮2H;判定:功能区无渗透; 户外产品:150℃/3h除湿,过1次回流焊260℃, (红墨水:水=1:2)煮2H;判定:功能区无渗透; 5.沾锡性:回流焊 最高温260℃ 5-10s 3次,判定:欧宝线上娱乐无失效情况、爆胶; 6.常温点亮测试:TC=25±5℃,1000±24H,RGB=20±1mA; | |||||||||||
LAMP成品信赖性标准: 1.冷热冲击:户外:-40℃(30min)~100℃(30min)/400C冲击(确认欧宝线上娱乐失效情况、爆胶)-(金线),判定:欧宝线上娱乐无失效情况; 2.常温/加速 、点亮测试:①.25±5℃,1000±24H,RGB=20±1mA;②.25±5℃,240±12H,RGB=30±1mA;判定:亮度衰减<20%; 3.UV测试:340nm/50℃/0.5w•m-2•nm-1,168H;判定:亮度衰减<20%; 4.渗透测试:户外产品:过1次波峰焊280℃,(红墨水:水=1:2)煮4H;判定:功能区无渗透。 |
2019年白光封装胶水技术标准 | ||||||||||||||
序号 | 物料名称 | 使用基地 | 用于产品类型 | 规格 | 胶水规格、参数、要求 | 制造过程使用及效果标准 | 成品信赖性实验条件 | 判定标准 | ||||||
主要成分 | 粘度 | 硬度 | 导热系数 | 反射率 | 保质期 | 可使用操作时间(25度/500g) | ||||||||
1 | 固晶胶材 | 安溪/深圳 | 1020mil尺寸以下晶片 | 透明液态 | 硅胶 | >10000 | >D50 | >0.2 | >90% | 6M | 12H | 按照封装工艺要求 | 1.Reflow Soldering(回流焊) / Temp.: 260℃±5℃,Max. 10 sec./ 3times | IV>98% |
2 | 固晶胶材 | 安溪/深圳 | 1020mil尺寸以上晶片 | 透明液态 | 硅胶 | >10000 | >D50 | >0.2 | >90% | 6M | 12H | |||
5.Temp. Humidity life test(高温高湿寿命测试)/ TA=85℃/ 85%RH /1000H | IV>90% | |||||||||||||
7.TS(冷热冲击)/-45℃~125℃/500Cycle | 0 fail |
备注:1、以上数量为上月需求量评估得出,以实际采购量为准;2、以上技术参数、图纸及检验标准可详见附件。
关键字:欧宝欧宝线上娱乐生产性原材料固晶胶及银胶供应商招标公告