一、 采购项目编号:XDCGZX-2019001
二、 采购项目名称:支架供应商招标
三、 采购方式:公开招标
四、 采购文件递交截止时间:2019年 2 月22 日(北京时间) 17:30止;
采购文件递交方式:快递
五、 开标时间:2019年 2月 25 日
六、 地点:厦门市思明区岭兜西路610号欧宝欧宝线上娱乐综合楼
七、 投标人请在密封袋外注明函件内容(即:招标编号、项目名称、联系人、联系电话),并保证在开标前送达,逾期不候。
联 系 人:周荣鑫
联系电话:13696976086
发布时间:2019年1月30日
第一部分 投标技术参数要求
厦门市欧宝欧宝线上娱乐科技有限公司对材料进行询价采购,现有供货及履约能力的供应商前来投标.
一、显屏封装 询价采购支架一览表:
2019年RGB封装支架技术标准及检验标准 | |||||||
序号 | 类别 | 支架规格、参数、要求 | 月需求量(KK) | ||||
PPA材质 | 素材材质 | 电镀 | 尺寸 | 排列 | |||
1 | top2121 | 金发L740,30%原料 | C2680 | 镍上银,20u"/10u"以上 | 2.10*2.10*1.00 | 16*32 | 3200 |
2 | top2121 | 百富5133,50%原料 | C2680 | 镍上银,20u"/10u"以上 | 2.10*2.10*1.00 | 16*32 | 500 |
3 | top2121 | 百富5133,100%原料 | C2680 | 镍上银,40u"/15u"以上 | 2.10*2.10*1.00 | 16*32 | 50 |
4 | top1515 | 百富5133,50%原料 | C2680 | 镍上银,20u"/10u"以上 | 1.50*1.60*1.00 | 24*40/24*36 | 1150 |
5 | top1515 | 苏威4133,30%原料 | C2680 | 镍上银,20u"/10u"以上 | 1.50*1.60*1.00 | 24*40/24*36 | 450 |
6 | top1010 | 金发L740,50%原料 | C2680 | 镍上银,20u"/10u"以上 | 1.00*1.01*0.85 | 28*36 | 500 |
7 | chip1010 | 三菱BT基板 | 树脂塞孔 | 镀金,3u"以上 | 120*55.6*0.28 | 3.999K/pcs | 460 |
8 | chip1010 | 三菱BT基板 | 油墨塞孔 | 镀金,1u"以上 | 120*55.6*0.48 | 3.999K/pcs | 500 |
9 | 4合1-P1.25 | 三菱BT基板 | 电镀填孔 | 镀金,3u"以上 | 122*55.6*0.48 | 1.056K/pcs | 50 |
10 | 4合1-P0.63 | 三菱BT基板 | 电镀填孔 | 镀金,3u"以上 | 120*55.6*0.28 | 1.68K/pcs | 50 |
11 | top1516 | 苏威118,50%原料,五面刷墨 | C2680 | 镍上银,40u"/20u"以上 | 1.55*1.65*1.60 | 20*30/22*32 | 200 |
12 | top1516 | 大冢KMB8RL,50%原料,五面刷墨 | C2680 | 镍上银,40u"/20u"以上 | 1.55*1.65*1.60 | 20*30/22*32 | 100 |
13 | top1921 | 苏威118/金发L740,30%原料,五面刷墨 | Fe | 镍上银,40u"/20u"以上 | 2.05*2.15*1.95 | 18*24/22*24 | 950 |
14 | top1921 | 苏威118,30%原料,五面刷墨 | C2680 | 镍上银,40u"/20u"以上 | 2.05*2.15*1.95 | 16*24/18*24/ 22*24 | 800 |
15 | top1921 | 苏威118,50%原料,五面刷墨 | C194 | 镍上银,40u"/20u"以上 | 2.05*2.15*1.95 | 16*24/18*24/ 22*24 | 800 |
16 | top2727 (4只脚) | 金发L740,50%原料,五面刷墨 | Fe | 镍上银,40u"/20u"以上 | 2.70*2.80*2.45 | 16*20 | 280 |
17 | top2727 (6只脚) | 苏威118,0%原料,五面刷墨 | Fe | 镍上银,40u"/20u"以上 | 2.70*2.80*2.45 | 16*20 | 50 |
18 | top2727 (6只脚) | 苏威118,50%原料,五面刷墨 | C2680 | 镍上银,40u"/20u"以上 | 2.70*2.80*2.45 | 16*20 | 50 |
19 | top2727 (6只脚) | 苏威118,50%原料,五面刷墨 | C194 | 镍上银,40u"/20u"以上 | 2.70*2.80*2.45 | 16*20 | 50 |
20 | top3535 (6只脚) | 苏威118,0%原料,五面刷墨 | Fe | 镍上银,35u"/20u"以上 | 3.50*3.50*2.80 | 16*18 | 500 |
21 | top3535 (6只脚) | 苏威118,50%原料,五面刷墨 | C2680 | 镍上银,35u"/20u"以上 | 3.50*3.50*2.80 | 12*18 | 50 |
22 | LAMP346 | Fe | 镍上银,15u"/3u"以上 | 30连体 | 120 | ||
SMD制造过程使用及效果标准: 1.固晶胶烤后无扩散现象; 2.焊线的推拉力在标准内; | |||||||
SMD成品信赖性标准: 1.预处理+冷热冲击: 户内:预处理+ -40℃(30min)~100℃(30min)/150C冲击(确认欧宝线上娱乐失效情况、爆胶)-(金线),判定:欧宝线上娱乐无失效情况、爆胶; | |||||||
LAMP成品信赖性标准: 1.冷热冲击:户外:-40℃(30min)~100℃(30min)/400C冲击(确认欧宝线上娱乐失效情况、爆胶)-(金线),判定:欧宝线上娱乐无失效情况 ; |
二、白光封装技术要求:
(1)白光欧宝线上娱乐支架技术参数要求及图纸
序号 | 型号 | 塑料 | 铜材 | 镀银 | 引线框 | 排列 | 杯长mm | 杯宽mm | 杯高mm | 杯口长mm | 杯口宽mm | 杯底长mm | 杯底宽mm | 杯深mm | ||
1 | 2835 | PPA | 115 一次水口 | C2680 | 40"+10" | 60mm | 16*36 | 3.5±0.1 | 2.8±0.1 | 0.7±0.05 | 2.85±0.05 | 2.35±0.05 | 2.1±0.05 | 1.5±0.05 | 0.45±0.05 | |
2 | 2835 | PCT | WH308 原料 | C194 | 60"+10" | 60mm | 16*36 | 3.5±0.1 | 2.8±0.1 | 0.7±0.05 | 2.85±0.05 | 2.35±0.05 | 2.1±0.05 | 1.6±0.05 | 0.45±0.05 | |
3 | 2835 | PCT | 2050LP 原料 | C194 | 60"+10" | 60mm | 16*36 | 3.5±0.1 | 2.8±0.1 | 0.7±0.05 | 2.85±0.05 | 2.35±0.05 | 2.1±0.05 | 1.6±0.05 | 0.45±0.05 | |
4 | 4014 | PPA | 112 原料 | C2680 | 40"+10" | 60mm | 24*28 | 24*24 | 4.0±0.1 | 1.4±0.1 | 0.7±0.05 | 3.45±0.05 | 1.17±0.05 | 2.5±0.05 | 0.75±0.05 | 0.45±0.05 |
5 | 4014 | PPA | 105/115 原料 | C2680 | 40"+10" | 60mm | 24*28 | 24*24 | 3.5±0.1 | 2.8±0.1 | 0.7±0.05 | 3.45±0.05 | 1.17±0.05 | 2.5±0.05 | 0.75±0.05 | 0.45±0.05 |
6 | 4014 | PCT | WH308 原料 | C194 | 60"+10" | 60mm | 24*28 | 24*24 | 3.5±0.1 | 2.8±0.1 | 0.7±0.05 | 3.45±0.05 | 1.17±0.05 | 2.5±0.05 | 0.75±0.05 | 0.45±0.05 |
图纸:
(2)白光灯丝支架技术标准:
序号 | 支架型号 | 陶瓷数量(根) | 图纸 | 金属材质 | 镀层 | 端子拉力 | 陶瓷折断力 | 陶瓷品牌 | 检验标准 | 备注 | |
功能区 | 非功能区 | ||||||||||
1 | 3008 | 48 | 详细见附件 | 铁 | 镀银≥40u | 镀镍 | ≥1KG | ≥200g | 九豪、三环 | 详细见附件 | |
2 | 4515 | 36 | 详细见附件 | 铁 | 镀银≥40u | 镀镍 | ≥1KG | ≥200g | 九豪、三环 | 详细见附件 | |
3 | 3010 | 40 | 详细见附件 | 铁 | 镀银≥40u | 镀镍 | ≥1KG | ≥200g | 九豪、三环 | 详细见附件 | 无连筋 |
4 | 4515 | 32 | 详细见附件 | 铁 | 镀银≥40u | 镀镍 | ≥1KG | ≥200g | 九豪、三环 | 详细见附件 | 无连筋 |
5 | 3330 | 24 | 详细见附件 | 铁 | 镀银≥40u | 镀镍 | ≥1KG | ≥200g | 九豪、三环 | 详细见附件 | |
6 | 4530 | 24 | 详细见附件 | 铁 | 镀银≥40u | 镀镍 | ≥1KG | ≥200g | 九豪、三环 | 详细见附件 | |
7 | 6030 | 24 | 详细见附件 | 铁 | 镀银≥40u | 镀镍 | ≥1KG | ≥200g | 九豪、三环 | 详细见附件 |
备注:1、以上数量为上月需求量评估得出,以实际采购量为准;2、以上技术参数、图纸及检验标准可详见附件。
关键字:采购公告-支架供应商招标